ปฏิทินโอนเงินสวัสดิการรัฐ
เช็กวันโอนเงินสวัสดิการรัฐบาลไทยล่วงหน้าทุกเดือน
โฆษณา
มกราคม
| วันที่ | สวัสดิการ | จำนวนเงิน |
|---|
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 600-1,000 บาท |
| 10 | เบี้ยความพิการ | 800-1,000 บาท |
| 10 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | 200-300 บาท |
| 10 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 600 บาท/คน |
กุมภาพันธ์
| วันที่ | สวัสดิการ | จำนวนเงิน |
|---|
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 600-1,000 บาท |
| 10 | เบี้ยความพิการ | 800-1,000 บาท |
| 10 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | 200-300 บาท |
| 10 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 600 บาท/คน |
มีนาคม
| วันที่ | สวัสดิการ | จำนวนเงิน |
|---|
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 600-1,000 บาท |
| 10 | เบี้ยความพิการ | 800-1,000 บาท |
| 10 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | 200-300 บาท |
| 10 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 600 บาท/คน |
เมษายน
| วันที่ | สวัสดิการ | จำนวนเงิน |
|---|
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 600-1,000 บาท |
| 10 | เบี้ยความพิการ | 800-1,000 บาท |
| 10 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | 200-300 บาท |
| 10 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 600 บาท/คน |
พฤษภาคม
| วันที่ | สวัสดิการ | จำนวนเงิน |
|---|
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 600-1,000 บาท |
| 10 | เบี้ยความพิการ | 800-1,000 บาท |
| 10 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | 200-300 บาท |
| 10 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 600 บาท/คน |
มิถุนายน
| วันที่ | สวัสดิการ | จำนวนเงิน |
|---|
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 600-1,000 บาท |
| 10 | เบี้ยความพิการ | 800-1,000 บาท |
| 10 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | 200-300 บาท |
| 10 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 600 บาท/คน |
กรกฎาคม
| วันที่ | สวัสดิการ | จำนวนเงิน |
|---|
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 600-1,000 บาท |
| 10 | เบี้ยความพิการ | 800-1,000 บาท |
| 10 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | 200-300 บาท |
| 10 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 600 บาท/คน |
สิงหาคม
| วันที่ | สวัสดิการ | จำนวนเงิน |
|---|
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 600-1,000 บาท |
| 10 | เบี้ยความพิการ | 800-1,000 บาท |
| 10 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | 200-300 บาท |
| 10 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 600 บาท/คน |
กันยายน
| วันที่ | สวัสดิการ | จำนวนเงิน |
|---|
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 600-1,000 บาท |
| 10 | เบี้ยความพิการ | 800-1,000 บาท |
| 10 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | 200-300 บาท |
| 10 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 600 บาท/คน |
ตุลาคม
| วันที่ | สวัสดิการ | จำนวนเงิน |
|---|
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 600-1,000 บาท |
| 10 | เบี้ยความพิการ | 800-1,000 บาท |
| 10 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | 200-300 บาท |
| 10 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 600 บาท/คน |
พฤศจิกายน
| วันที่ | สวัสดิการ | จำนวนเงิน |
|---|
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 600-1,000 บาท |
| 10 | เบี้ยความพิการ | 800-1,000 บาท |
| 10 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | 200-300 บาท |
| 10 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 600 บาท/คน |
ธันวาคม
| วันที่ | สวัสดิการ | จำนวนเงิน |
|---|
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 600-1,000 บาท |
| 10 | เบี้ยความพิการ | 800-1,000 บาท |
| 10 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | 200-300 บาท |
| 10 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 600 บาท/คน |